参数 | 性 能 |
方式 | 电磁波雷达方式 |
频段 | 700MHz~3500MHz(中心频率:2100MHz) |
探查对象物 | 钢筋・埋设管道(鐵管,PV管,CD管等)的空洞等 |
测量深度 | 5~450mm(混凝土的相对介电常数为6.2, 钢筋直径为6mm以上的话) |
深度显示范围 | 显示范围设定[浅,浅宽:0至147 mm ][ 标准,标准宽:0至299 mm][ 深,深宽:0至602 mm](当相对介电常数设置为8.0时) |
测量深度分辨率 | 浅模式・标准模式:约1mm、深模式:约2mm |
水平分辨率 | 检测深度不到75mm的被测体:75mm以上: |
检测深度75mm以上的被测体:深度以上的间隔 |
※在标准钢筋上的实测值(深度:钢筋的空隙=1:0.2以上) |
深度75mm時、能辨別钢筋的空隙为15mm的钢筋 |
深度175mm時、能辨別钢筋的空隙为40mm的钢筋 |
水平方向距离分辨率 | 2.5mm |
显示模式 | B模式垂直截面)、BA模式(垂直截面,显示反射波)、、C模式(3D数据的平面图像) |
图像处理 | 探查時:实時自动处理表面波、,实时手动减法处理,浅滤波器,后处理(平均+自动灵敏度,固定+自动灵敏度,平均值,OFF) |
非探查時:固定表面波处理,用户表面波处理,减法处理,手动表面波处理,平均波处理,峰值处理,原始图像再现处理,自动灵敏度调整 |
显示画面 | 通過智能手机,平板及电脑显示 |
介电常数的设定范围 | 2.0 ~ 20.0 0.1 step |
最大扫描速度 | 约80cm/s 超过速度时会有警报(探查模式设定[U倍速]时) |
控制功能 | 绘图标记最大297点(99点×3组),显示电池容量,屏幕垂直/水平切换显示,自动钢筋检测功能,钢筋检测辅助功能 |
数据保存功能 | 数据存储在智能手机和平板电脑的内置存储器中。使用2 GB内存容量时可存储约150个数据(以二进制格式存储20 m搜索数据时) |
使用溫度范围 | 0 ~ 50℃(智能手机除外) |
电源 | 专用电池 |
连续使用时間 | 7小时以上(电池充滿电时,使用本公司推荐的智能手机时) |
防尘防滴结构 | IP54 类別 2 ※1 ※2 ※3 |
对应OS | Android™4.2以上 ※4 ※5 |
尺寸 | 安裝手柄时:149±2.5(W)×207±2.5(D)×134.5±2.5(H)m(包括车轮) |
卸下手柄时:149±2.5(W)×207±2.5(D)×74.5±2.5(H)m(包括车轮) |
重量 | 约1kg(包括电池,不包括只能手机)
|