R550系列红外热像仪
R550系列红外热像仪是日本Avio公司2019年新上市的高精度红外热像仪产品,在便携式VGA类设备中实现了120HZ采样速度。
产品特点:
120Hz(R550Pro)采样速度
120Hz:640×120像素窗口
60Hz:640×240像素窗口
30Hz:640×480像素窗口PC自动记录视频功能
外部触发输入,PC软件自动记录视频。120万像素高分辨率红外热像仪
SR模式超像素:1280×960像素,空间分辨率:相当于0.58mrad
标准镜头像素:640×480像素多款镜头选配,适用于各种领域检测需求
◆ 21µm微距镜头 ◆ 52µm微距镜头
◆ 2倍望远镜头 ◆ 2倍广角镜头
◆ 3倍广角镜头两种型号系列满足不同测量需求
R550Pro(-D):测温范围 -40 至 2000℃,适用于科研,高温测量。
R550(-D):测温范围 : -40 至650℃,适用于电气设施、管道测量。
符合技术规范:
◆ Q/JY25-2003《红外热像法检测建筑物外墙饰面粘贴质量技术规程》
◆ CECS204:2006《红外热像法检测建筑物外墙饰面层粘结缺陷技术规程》
◆ DGJ32/TJ81-2009《建筑工程红外热成像法检测技术规程》
◆ JG/T269-2010《建筑红外热像检测要求》
◆ GB/T29183-2012《红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》
◆ JGJ/T277-2012《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》
功能 | R550-Pro | R550Pro-D | R550 | R550-D | ||||
基本参数 | 探测器 | 非制冷焦平面 | ||||||
波长 | 8 to 14μm | |||||||
测温范围 | -40 至 2000°C | -40 至650°C | ||||||
温度分辨率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N增强) | |||||||
精度 | ±1°C*1 | |||||||
帧频 | 30Hz/60Hz/120Hz | 7.5Hz | 30Hz | 7.5Hz | ||||
探测器像素 | 640(H)× 480(V)像素 | |||||||
图像记录像素 | 标准模式:640(H)× 480(V) 超分辨率模式(SR):1280(H) × 960(V) | |||||||
视域 | 32°(H) × 24°(V) (标准镜头) | |||||||
空间分辨率 | 标准模式:0. 87mrad 超分辨率模式(SR):0.58mrad | |||||||
焦距 | ≥10cm(标准镜头) | |||||||
聚焦 | 自动/手动 | |||||||
图像显示 | 自动功能 | 自动调焦、自动调整温度上下限、全自动调整 | ||||||
调色板 | 7个调色板(彩虹色、明亮色、白热、黑热等) | |||||||
色阶 | 256 / 32 / 16 / 8级 | |||||||
可见光 | CMOS相机500万像素 | |||||||
可见光/红外 | 并列显示、融合(可调整透明度)、画中画(可调整透明度) | |||||||
显示功能 | 1-8倍连续放大(带有显示定位滚动),网格,9幅图显示(回放时) | |||||||
画质增强 | 去噪、平均化(除残像功能)、边缘增强 | |||||||
测量功能 | 点温 | 10个可移动的点,温度搜索:最高温度/最低温度各一个、温差显示 | ||||||
指定区域的温度显示 | 最高温度、最低温度和平均温度(1-5个区域) | - | ||||||
线轮廓 | 水平,垂直,水平和垂直 | |||||||
报警功能 | 画面报警,声音报警,颜色报警,报警记录 | |||||||
报警信号输出 | - | |||||||
温度校正 | 辐射率校正,环境/背景温度校正,距离校正 | |||||||
辐射率 | 多点校正,提供辐射率表 | |||||||
辐射率反向计算 | - | |||||||
防抖动模式 | 提供 | - | ||||||
存储和输出 | 存储卡 | SD卡,SDHC卡 | ||||||
存储格式 | 静态图:JPEG热图像(带温度数据),14bit(带可见光图像), 视频:SVX格式(特有格式) | |||||||
数据存储 | 静态图(JPEG格式带温度数据,14bit),可见光图像同时记录 | |||||||
超分辨率模式 (SR) | 提供 | |||||||
全景扫描 | 水平方向100°/ 垂直方向 75° | |||||||
SD卡视频 记录速度 | 最快3Hz | - | ||||||
间隔拍摄 | 3秒- 60分钟间隔可选,同时记录可见光图像 | |||||||
外部触发记录 | 提供 | - | ||||||
声音记录 | 30秒录音,按单幅热图像进行回放 | |||||||
文字注释 | 每张热图像可注释128个字符,从SD卡导入字符。 | |||||||
接口 | USB2.0 | 大容量存储 | 提供 | |||||
视频数据传输 | 热图像:≤30Hz,同时记录可见光图像 | |||||||
窗口数据传输 W1:640×240 W2:640×120 | 热图像 W1:60Hz W2:120Hz | — | ||||||
外部触发输入 | 通过外部触发输入可自动记录功能 | — | ||||||
视频输出 | NTSC / PAL 可切换 | |||||||
报警输出 | 触点闭合,无电压 | - | ||||||
外部触发输入 | 脉冲信号 | - | ||||||
其它 | 显示 | 3.5寸LCD 显示屏(可旋转、亮度可调);彩色取景器(可倾斜调节) | ||||||
辅助功能 | 激光指示器(红色,2级,IEC 60825-1 2007/2014),LED照明灯,有线遥控器 | |||||||
环 境 | 操作温度和湿度 | -15°C to 50°C, 90%RH (无凝露) | ||||||
存储温度和温度 | -40°C to 70°C, 90%RH (无凝露) | |||||||
抗振性/抗冲击性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | |||||||
EMC | 符合CE认证 (A级) | |||||||
防尘/防水 | 防护等级 IP54 | |||||||
电池 | 连续工作2.5小时,可充电锂电池 | |||||||
AC电源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | |||||||
尺寸 | 约高121mm×宽105mm×长195mm(不包括突起部分) | |||||||
重量 | 约1.3kg (包括电池) | |||||||
标准配置 | 携带箱、SD卡、USB线、有线遥控器、肩带、手带、可充电电池(1块)、使用说明书 | |||||||
标配软件 | NS9500Pro | NS9500Std |
包装清单:
主机、携带箱、电源包、SD卡、USB线、有线遥控器、肩带、手带、镜头盖、可充电电池(1块)、软件、操作手册