GT-E220 三维扫描测量内窥镜
GT-E220三维扫描测量内窥镜集光学、电子、 精密切捕和双目摄影视圃技术于一体,清晰度高、可靠、稳定,可以在人力所不及或者存在安全隐患的地方进行目视检测与测量,解决用户的实际需求。
产品特点:
直观清晰的视觉体验:
采用720P高清方案,图像清晰度高;
高灵敏度CCD/CMOS传感器,自动感光,局部细节清晰可见;人性化设计
智能化操作系统,使用便捷,可以编辑检测报告;
手持编写、模块化设计,便于携带、维修、更换,开兼顾多种使用需要;
大容量锂离子电池仓,方便更换,充分保障续航能力和使用次数;检测效率高
具有拍照录像、存储回放功能,实时图像无极缩放,文件编辑注释,文件及文件夹管理功能,支持导出U盘;
软件整体采用形象化符号,更易上手,实时编辑报表功能,可随时随地生成工作报表三维扫描,测量值稳定
测量方式包括点到点、点到线、点到面、曲线测量等,覆盖客户需求
具备实时测量与后测量两种测量模式
具有缺陷负片增强现实和缺陷色彩渲染标记功能,便于缺陷识别
采用高清双目三维立体建模,使成像清晰,测量准确
直视手柄,侧视手柄,满足不同检测需求
套筒灌浆连接质量检测-内窥镜法检测套筒内钢筋插入长度,灌浆饱满度
针对构件生产或现场安装偏差导致下段钢筋无法就位,个别存在下端钢筋被割断或割断现象,采用内窥镜检测套筒内钢筋插入长度。以套筒内的已知参照点为基准,利用内窥镜点到面的测量功能及显示测量镜头与选定点质检的距离功能,并借助于本产品出众的大量程检测能力,测出钢筋端部与参照点之间的相对距离,从而计算出钢筋的插入长度。
符合技术规范:
- 中国工程建设标准化协会:T/CECS ×××-202×《装配式混凝土结构检测技术标准》送审稿
- 中国工程建设标准化协会:T/CECS 683-2020《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》
- 住房和城乡建设部:JGJ/T485-2019《装配式住宅件数检测技术标准》
- 山东省:DB37/T 5106-2018《装配式混凝土结构现场检测技术标准》
- 上海市:DG/TJ 08-2252-2018《装配整体式混凝土建筑检测技术标准》
- 河北省:DB13(J)/T 8327-2019《装配式混凝土结构建筑检测技术标准》
- 江苏省:DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》
- 广东省:DBJ/T-199-2020《装配式混凝土结构检测技术标准》
- 吉林省:DB22/T 5037-2020《装配式混凝土建筑结构检测技术标准》
- 贵州省:DBJ52T105-2021 《装配式混凝土结构套筒灌浆饱满度检测技术规程》
双目直视电动手柄 | ||
插入管 | ||
插入管直径 | Φ3.9mm(+3%) | |
插入管长度 | 1M/1.5M/ 2.0M | |
插入管表面 | 高耐磨钨丝编织 | |
弯曲方向 | 360° | |
弯曲角度 | >160° | |
弯曲控制 | 电动控制 | |
探头 | ||
探头直径 | Φ4.5mm IP64 | |
探头导向弯曲半径 | 10mm(±2%) | |
像素数 | 64万 | |
视场角 | 120° | |
视向角 | 0°(直视) | |
白平衡 | 自动 | |
外壳材料 | 314不锈钢 | |
照明灯类型 | 高亮度LED | |
温度传感 | 无 | |
探头锁定 | 有 | |
手柄可更换 | 可以 | |
直杆侧视手柄 | ||
插入管 | ||
插入管直径 | Φ5.0mm(+3%) | |
插入部分有效长度 | 230mm | |
插入管表面 | 314不锈钢 | |
探头 | ||
探头直径 | Φ5.0mm IP64 | |
图像传感器 | 内置高清数字图像传感器 | |
像素数 | 64万 | |
视场角 | 120° | |
视向角 | 90° | |
白平衡 | 自动 | |
外壳材料 | 314不锈钢 | |
照明灯类型 | LED | |
照明灯寿命 | 10万小时 | |
温度传感 | 有 | |
手柄可更换 | 可以 | |
主机 | ||
平板电脑 | 工业级平板电脑,内置i7 Intel处理器 | |
尺寸(W*D*H) | 351*163*122 | |
LCD显示器 | 6.5英寸(1024*768)高清彩色触摸液晶屏 | |
输入/输出端口 | 输入端口 | 加强专用接口 |
输出端口 | HDMI数字视频接口 | |
USB接口 | USB3.0接口 | |
屏幕亮度 | 手动10级调节 | |
显示帧率 | ≥24帧 | |
系统内存 | 4GB | |
记录介质 | 128GB SSD | |
交流电源输入 | AC 100V至240V,50/60Hz(附带的AC适配器) | |
交流电源输出 | 12.6V 5A | |
电池供电方式 | 内置可充电锂电池 | |
电池容量 | 11.1V 7000MAH | |
充电时间 | 约4小时 | |
电池使用时间 | ≥2.5小时 | |
重量 | <1.8kg | |
软件 | ||
图像控制 | 放大、移动、水印编辑 | |
温度警示 | 超温报警 | |
语言 | 简体中文、英文(可扩展) | |
视图 | 3D视图(选配)、叠加视图、原始视图、测量列表视图、画中画 | |
特殊图像处理 | 负片、缺陷加强、上下、左右翻转 | |
导出支持 | 支持U盘导出 | |
静态图像记录 | 分辨率 | 800*800 |
记录格式 | JPEG,BMP | |
视频记录 | 分辨率 | 800*800 |
记录格式 | AVI,ASF | |
立体测量 | 距离 | 两点之间的距离 |
点到线 | 点与使用者自定义的线之间的垂直距离 | |
深度 | 点与使用者自定义的平面之间的直交深度/高度 | |
面积/折线 | 多个点的周长和面积的测量 | |
缺陷面积测量(选配) | 通过延长线实现物体缺陷部分的面积测量。 | |
有效测量范围 | 6mm~80mm | |
误差率 | 2% | |
操作环境 | ||
插入管工作温度 | 0℃到100℃ | |
相对湿度 | 最大95% | |
探头工作温度 | 0°~80° | |
整机工作温度 | 0°~50° | |
存储温度 | -10°~50° | |
防水性 | IP65 |
包装清单:
主机
双目直视电动手柄
直杆侧视手柄
电源线、适配器
携带箱
产品资料: